發布日期:2022-04-07 瀏覽次數:0次
近日,全國認證認可信息服務平臺公布最新認證證書統計數據,截至2022年4月,全國共有有效認證證書302萬張,獲證企業87萬家。
截至2022年2月,我國有效認證證書數為299萬張,獲證企業數為87萬家。其中證書數10萬以上的省、市有8個,分別為廣東571604張、江蘇403229張、浙江399395張、山東226811張、上海123635張、北京117839張、河北106811張、四川省103076。
一、領域分布
2022年04月 獲證證書按領域統計情況
合計 | 3101448 | 886915 | |
管理體系認證 | 合計 | 1626192 | 760304 |
質量管理體系認證 | 763982 | 719466 | |
環境管理體系認證 | 372989 | 365920 | |
職業健康安全管理體系認證 | 325680 | 320558 | |
食品農產品管理體系認證 | 43763 | 33370 | |
信息安全管理體系認證 | 28314 | 27281 | |
信息技術服務管理體系認證 | 14058 | 13856 | |
測量管理體系認證 | 4444 | 4282 | |
能源管理體系認證 | 9348 | 9052 | |
知識產權管理體系認證 | 28897 | 28726 | |
其它管理體系認證 | 34717 | 24612 | |
產品認證 | 合計 | 1420391 | 181911 |
強制性產品認證 | 459637 | 50619 | |
食品農產品 | 79352 | 39090 | |
自愿性工業產品 | 881402 | 101866 | |
服務認證 | 合計 | 54865 | 40508 |
國家推行的服務認證 | 161 | 156 | |
一般服務認證 | 54704 | 40387 |
二、地域分布
2022年04月 獲證證書按照地域統計情況
地區 | 證書數 | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數 | 全國排名 | 占全國比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3101448 | - | - | 886915 | - | - |
全國 | 3023410 | - | - | 876513 | - | - |
北京市 | 117839 | 6 | 3.9 | 42200 | 6 | 4.81 |
天津市 | 55624 | 16 | 1.84 | 17694 | 16 | 2.02 |
河北省 | 106811 | 7 | 3.53 | 34087 | 7 | 3.89 |
山西省 | 29229 | 20 | 0.97 | 11282 | 19 | 1.29 |
內蒙古自治區 | 20467 | 24 | 0.68 | 7605 | 24 | 0.87 |
遼寧省 | 70239 | 13 | 2.32 | 26696 | 12 | 3.05 |
吉林省 | 21770 | 23 | 0.72 | 7676 | 23 | 0.88 |
黑龍江省 | 26672 | 22 | 0.88 | 9253 | 21 | 1.06 |
上海市 | 123635 | 5 | 4.09 | 46049 | 5 | 5.25 |
江蘇省 | 403229 | 2 | 13.34 | 125163 | 2 | 14.28 |
浙江省 | 399395 | 3 | 13.21 | 88080 | 3 | 10.05 |
安徽省 | 100696 | 9 | 3.33 | 29217 | 9 | 3.33 |
福建省 | 99503 | 10 | 3.29 | 25112 | 13 | 2.86 |
江西省 | 44445 | 18 | 1.47 | 13569 | 18 | 1.55 |
山東省 | 226811 | 4 | 7.5 | 63473 | 4 | 7.24 |
河南省 | 88305 | 12 | 2.92 | 28143 | 10 | 3.21 |
湖北省 | 91197 | 11 | 3.02 | 27969 | 11 | 3.19 |
湖南省 | 58507 | 14 | 1.94 | 18533 | 15 | 2.11 |
廣東省 | 571604 | 1 | 18.91 | 136878 | 1 | 15.62 |
廣西壯族自治區 | 26732 | 21 | 0.88 | 9004 | 22 | 1.03 |
海南省 | 6891 | 31 | 0.23 | 2764 | 29 | 0.32 |
重慶市 | 57801 | 15 | 1.91 | 15285 | 17 | 1.74 |
四川省 | 103076 | 8 | 3.41 | 32105 | 8 | 3.66 |
貴州省 | 19301 | 26 | 0.64 | 6329 | 26 | 0.72 |
云南省 | 29447 | 19 | 0.97 | 10657 | 20 | 1.22 |
西藏自治區 | 2599 | 33 | 0.09 | 921 | 33 | 0.11 |
陜西省 | 54777 | 17 | 1.81 | 20420 | 14 | 2.33 |
甘肅省 | 16876 | 27 | 0.56 | 6037 | 27 | 0.69 |
青海省 | 4198 | 32 | 0.14 | 1439 | 31 | 0.16 |
寧夏回族自治區 | 8885 | 29 | 0.29 | 3108 | 28 | 0.35 |
新疆維吾爾自治區 | 19614 | 25 | 0.65 | 6544 | 25 | 0.75 |
臺灣省 | 9649 | 28 | 0.32 | 1069 | 32 | 0.12 |
香港特別行政區 | 7399 | 30 | 0.24 | 2053 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區 | 183 | 34 | 0.01 | 98 | 34 | 0.01 |
國外 | 78038 | - | 0 | 10402 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北地區 | 329970 | - | 10.92 | 112868 | - | 12.88 |
東北地區 | 118681 | - | 3.92 | 43625 | - | 4.99 |
華東地區 | 1397714 | - | 46.23 | 390663 | - | 44.56 |
中南地區 | 843236 | - | 27.9 | 223291 | - | 25.48 |
西南地區 | 212224 | - | 7.02 | 65297 | - | 7.45 |
西北地區 | 104350 | - | 3.45 | 37548 | - | 4.28 |
港澳臺地區 | 17231 | - | 0.57 | 3220 | - | 0.36 |
本文相關標簽
認證證書統計數據 2022相關實例